Var det: 067 kam i 360hp 428:an?
068 i 370hp 428:an?
744 i 390 hp 428:an?
Min tanke är att montera 370 hästars 428:an(mest vrid av dom tre, 472 ft pound) tillsammans med 2.56 axeln.Samtidigt lätta bilen med glasfiberhuv och lätta framsäten.Eller blir det ingen eller liten skillnad mot 400 motorn?
Annons
Re: Kam i 428
2Hittade det här listan på nätet, jag som trodde alla 428 390hp-motorer kom från fabrik med 068an?
Year Engine HP Engine code Trans CR Cam Head Code BBL Carb No. Misc
1967 428 360 HP WG M 10.5 067 670 1-4 7027263 Block Casting # 9786135
1967 428 360 HP XD M 10.5 067 670 1-4 7027263 Block Casting # 9786135
1967 428 360 HP Y2 A 10.5 067 670 1-4 7027262 Block Casting # 9786135
1967 428 360 HP YH A 10.5 067 670 1-4 7027262 Block Casting # 9786135
1967 428 360 HP YY M 10.5 067 670 1-4 7037263 A.I.R. Block Casting # 9786135
1967 428 376 HP WJ M 10.75 068 670 1-4 7027263 Block Casting # 9786135
1967 428 376 HP XK M 10.75 068 670 1-4 7037263 A.I.R. Block Casting # 9786135
1967 428 376 HP Y3 A 10.75 068 670 1-4 7027263 Block Casting # 9786135
1967 428 376 HP YK A 10.75 068 670 1-4 7037263 A.I.R. Block Casting # 9786135
1968 428 375 HP WG M 10.5 068 16 1-4 7028267 GP Block Casting # 9792968
1968 428 375 HP YH A 10.5 067 16 1-4 7028268 GP Block Casting # 9792968
1968 428 390 HP WJ M 10.75 068 16 1-4 7028267 HO exh Block Casting # 9792968
1968 428 390 HP YK A 10.75 067 16 1-4 7028268 HO exh Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP WG M 10.5 067 62 1-4 7029263 Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP XE A 10.5 067 62 1-4 7029263 Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP XJ A 10.5 067 46 1-4 7029263 Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP XK A 10.5 067 62 1-4 7029263 Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP YH A 10.5 066 46 1-4 7029268 45 deg int. Bonneville Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP YL A 10.5 066 46 1-4 7029268 30 deg int. Bonneville Block Casting # 9792968
1969 428 370 HP WF M 10.5 067 62 1-4 7029263 GP Block Casting # 9792968
1969 428 370 HP XF A 10.5 066 62 1-4 7029268 GP Block Casting # 9792968
1969 428 390 HP WJ M 10.75 068 48 1-4 7029263 Block Casting # 9792968
1969 428 390 HP WL M 10.75 068 48 1-4 7029263 GP Block Casting # 9792968
1969 428 390 HP XG A 10.75 067 62 1-4 7029268 GP Block Casting # 9792968
1969 428 390 HP YK A 10.75 067 62 1-4 7029268 Block Casting # 9792968
Year Engine HP Engine code Trans CR Cam Head Code BBL Carb No. Misc
1967 428 360 HP WG M 10.5 067 670 1-4 7027263 Block Casting # 9786135
1967 428 360 HP XD M 10.5 067 670 1-4 7027263 Block Casting # 9786135
1967 428 360 HP Y2 A 10.5 067 670 1-4 7027262 Block Casting # 9786135
1967 428 360 HP YH A 10.5 067 670 1-4 7027262 Block Casting # 9786135
1967 428 360 HP YY M 10.5 067 670 1-4 7037263 A.I.R. Block Casting # 9786135
1967 428 376 HP WJ M 10.75 068 670 1-4 7027263 Block Casting # 9786135
1967 428 376 HP XK M 10.75 068 670 1-4 7037263 A.I.R. Block Casting # 9786135
1967 428 376 HP Y3 A 10.75 068 670 1-4 7027263 Block Casting # 9786135
1967 428 376 HP YK A 10.75 068 670 1-4 7037263 A.I.R. Block Casting # 9786135
1968 428 375 HP WG M 10.5 068 16 1-4 7028267 GP Block Casting # 9792968
1968 428 375 HP YH A 10.5 067 16 1-4 7028268 GP Block Casting # 9792968
1968 428 390 HP WJ M 10.75 068 16 1-4 7028267 HO exh Block Casting # 9792968
1968 428 390 HP YK A 10.75 067 16 1-4 7028268 HO exh Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP WG M 10.5 067 62 1-4 7029263 Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP XE A 10.5 067 62 1-4 7029263 Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP XJ A 10.5 067 46 1-4 7029263 Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP XK A 10.5 067 62 1-4 7029263 Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP YH A 10.5 066 46 1-4 7029268 45 deg int. Bonneville Block Casting # 9792968
1969 428 360 HP YL A 10.5 066 46 1-4 7029268 30 deg int. Bonneville Block Casting # 9792968
1969 428 370 HP WF M 10.5 067 62 1-4 7029263 GP Block Casting # 9792968
1969 428 370 HP XF A 10.5 066 62 1-4 7029268 GP Block Casting # 9792968
1969 428 390 HP WJ M 10.75 068 48 1-4 7029263 Block Casting # 9792968
1969 428 390 HP WL M 10.75 068 48 1-4 7029263 GP Block Casting # 9792968
1969 428 390 HP XG A 10.75 067 62 1-4 7029268 GP Block Casting # 9792968
1969 428 390 HP YK A 10.75 067 62 1-4 7029268 Block Casting # 9792968
1960 Bonneville 2dr - 389 303HP
1965 Bonneville 2dr - 501 600HP
1965 Bonneville 2dr - 501 600HP
Re: Kam i 428
3#744 är 1966-69 389-400 D-ports RamAir kammen och den användes aldrig från fabrik till 428.
Däremot användes samma slipning som #744 (annat artikelnummer) till 1973-74 455S.D.
390 hästars 428 använde långa gjutjärns headers.
Mer vrid flyttar bilen snabbare från start......så nog blir det skillnad.
Däremot användes samma slipning som #744 (annat artikelnummer) till 1973-74 455S.D.
390 hästars 428 använde långa gjutjärns headers.
Mer vrid flyttar bilen snabbare från start......så nog blir det skillnad.

